| Inizio Attività: | 30/03/1999 |
| Attivazione 118: | 30/03/1999 |
| Denominazione: | 118 Cagliari |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | P.za A. Ricchi, 2 |
| CAP: | 09100 |
| Comune: | Cagliari |
| Telefono: | 070.532409 |
| Fax: | 070.548055 |
| Numero Verde: | - |
| Segreteria: | - |
Sito Web: |
|
E-Mail: pierogolino@hotmail.com |
|
| Territorio coperto | 10.620 km2 |
| Abitanti | 948.571 |
| Direttore: | Dr. Pietro Golino |
| Coord. Inferm.: | - |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 7 |
| Medici convenzionati: | 0 |
| Oper in serv per turno diu: | 4 |
| Oper in serv per turno nott: | 3 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 3 |
| Oper. h24 con inf.: | 0 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 50 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 50 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 14 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 0 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 731.729 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 56.460 |