| Inizio Attività: | 11/08/1997 |
| Attivazione 118: | 11/08/1997 |
| Denominazione: | SUES 118 Caltanissetta - Enna - Agrigento |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via L. Russo |
| CAP: | 93100 |
| Comune: | Caltanissetta |
| Telefono: | 0934.559278 |
| Fax: | 0934.595540 |
| Numero Verde: | 800.632.808 |
| Segreteria: | 0934.559454 |
Sito Web: |
|
E-Mail: co118cl@tiscali.it |
|
| Territorio coperto | CL 2.124 km2 Totale 7.728 km2 |
| Abitanti | CL 273.000 Totale 902.000 |
| Direttore: | Dr. Prof. Elio Barnabà |
| Coord. Inferm.: | Calogero Alaimo |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 0 |
| Medici convenzionati: | 0 |
| Oper in serv per turno diu: | 4 |
| Oper in serv per turno nott: | 3 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 36 |
| Oper. h24 con inf.: | 6 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 0 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 7 + 4 (anest rian.) |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 0 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 300.000 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 32.628 |