COMUNI SERVITI:
A
| Inizio Attività: | 19/07/1993 |
| Attivazione 118: | 19/07/1993 |
| Denominazione: | 118 Cremona |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Largo Priori, 1 |
| CAP: | 26100 |
| Comune: | Cremona |
| Telefono: | 0372.405780 |
| Fax: | 0372.454045 |
| Numero Verde: | - |
| Segreteria: | - |
Sito Web: |
|
E-Mail: 118.aioc@e-cremona.it |
|
| Territorio coperto | 1.772 km2 |
| Abitanti | 353.074 |
| Direttore: | Dr.Lorenzo Conti |
| Coord. Inferm.: | Carlo Finardi |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 2 |
| Medici convenzionati: | 5 |
| Oper in serv per turno diu: | 3 |
| Oper in serv per turno nott: | 3 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 9 |
| Oper. h24 con inf.: | 1 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 0 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 3 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 0 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 101.000 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 24.410 |