| Inizio Attività: | 01/01/1996 |
| Attivazione 118: | 01/01/1996 |
| Denominazione: | Grosseto Soccorso 118 |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via Senese, 111 |
| CAP: | 58100 |
| Comune: | Grosseto |
| Telefono: | 0564.483956 |
| Fax: | 0564.485445 |
| Numero Verde: | 800.550.280 |
| Segreteria: | - |
Sito Web: www.usl9.toscana.it |
|
E-Mail: p.breschigliaro@usl9.toscana.it |
|
| Territorio coperto | 4.500 km2 |
| Abitanti | 280.000 |
| Direttore: | Dr. David Corsi |
| Coord. Inferm.: | Vanni Pastorelli |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 33 |
| Medici convenzionati: | 50 |
| Oper in serv per turno diu: | 4 |
| Oper in serv per turno nott: | 3 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 4 |
| Oper. h24 con inf.: | 1 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 0 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 3 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 8 |
| Oper h12 diurni: | 2 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 4 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 88.636 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 23.337 |