| Inizio Attività: | 01/11/1989 |
| Attivazione 118: | 01/03/1993 |
| Denominazione: | Modena Soccorso 118 |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via Emilia Est, 590 |
| CAP: | 41100 |
| Comune: | Modena |
| Telefono: | 059.371118 |
| Fax: | 059.2052592 |
| Numero Verde: | 800.118.005 |
| Segreteria: | 059.2052499 |
Sito Web: www.ausl.mo.it |
|
E-Mail: modenasoccorso_segr@ausl.mo.it |
|
| Territorio coperto | 2.689 km2 |
| Abitanti | 677.672 |
| Direttore: | Dr.ssa Marilena Campisi |
| Coord. Inferm.: | Orlando Pantaleo |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 7 |
| Medici convenzionati: | 2 |
| Oper in serv per turno diu: | 3 |
| Oper in serv per turno nott: | 3 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 12 |
| Oper. h24 con inf.: | 0 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 2 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 5 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 3 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 2 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 14 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 (filtrate) | 60.450 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 60.450 |