| Inizio Attività: | 01/01/1996 |
| Attivazione 118: | 08/08/2000 |
| Denominazione: | Centrale Operativa Napoli |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via Cardarelli |
| CAP: | 80131 |
| Comune: | Napoli |
| Telefono: | 800.215.155 |
| Fax: | 081.5464074 |
| Numero Verde: | 800.215.155 |
| Segreteria: | - |
Sito Web: |
|
E-Mail: galano.giuseppe@libero.it |
|
| Territorio coperto | 117,27- km2 |
| Abitanti | 1.004.500 (+ Capri) |
| Direttore: | Dr. Giuseppe Galano |
| Coord. Inferm.: | Ernesto Cuomo |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 1 |
| Medici convenzionati: | 7 |
| Oper in serv per turno diu: | 7 |
| Oper in serv per turno nott: | 7 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 0 |
| Oper. h24 con inf.: | 2 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 4 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 11 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 1 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 1.187.765 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 55.443 |