| Inizio Attività: | ../../.... |
| Attivazione 118: | 08/08/2000 |
| Denominazione: | Centrale Operativa Regionale Emergenza |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via Cardarelli |
| CAP: | 80131 |
| Comune: | Napoli |
| Telefono: | 081.3728111 081.3728602 081.3728507 081.3728501 |
| Fax: | 081.5462262 |
| Numero Verde: | - |
| Segreteria: | - |
Sito Web: |
|
E-Mail: msrondinella@tiscali.it |
|
| Territorio coperto | 13.595 km2 |
| Abitanti | 5.811.390 |
| Direttore: | Dr. Maria Rosaria Rondinella |
| Coord. Inferm.: | Giuseppe Festa |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 0 |
| Medici convenzionati: | 18 |
| Oper in serv per turno diu: | 3 |
| Oper in serv per turno nott: | 3 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 1 (per mezzi speciali) |
| Oper. h24 con inf.: | 0 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 0 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 2 (per mezzi speciali) |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 0 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 98.508 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | - |