| Inizio Attività: | 18/12/1996 |
| Attivazione 118: | 18/12/1996 |
| Denominazione: | SUEM 118 Palermo - Trapani |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via Lazzaro Carmelo |
| CAP: | 90127 |
| Comune: | Palermo |
| Telefono: | 091.488851 |
| Fax: | 091.213668 |
| Numero Verde: | 800.633.865 |
| Segreteria: | - |
Sito Web: |
|
E-Mail: centraleoperativa118@libero.it |
|
| Territorio coperto | 8.033 km2 |
| Abitanti | 1.707.000 |
| Direttore: | Dr. Mario Re |
| Coord. Inferm.: | Dr. Inf. Sergio Spitaleri |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 0 |
| Medici convenzionati: | 13 |
| Oper in serv per turno diu: | 6 |
| Oper in serv per turno nott: | 4 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 56 |
| Oper. h24 con inf.: | 7 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 0 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 9 rian + 17 med. |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 6 |
| Oper h12 diurni: | 0 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | / |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 84.000 |