| Inizio Attività: | 01/01/1996 |
| Attivazione 118: | 01/01/1996 |
| Denominazione: | 118 Pistoia |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Via Matteotti |
| CAP: | 51100 |
| Comune: | Pistoia |
| Telefono: | 0573.352046 |
| Fax: | 0573.23532 |
| Numero Verde: | - |
| Segreteria: | 0573.352484 |
Sito Web: www.118pistoia.it |
|
E-Mail: p.paolini@usl3.toscana.it |
|
| Territorio coperto | 967 km2 |
| Abitanti | 285.000 |
| Direttore: | Dr. Piero Paolini |
| Coord. Inferm.: | Claudia Filippelli e Stefania Passini |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 16 |
| Medici convenzionati: | 13 |
| Oper in serv per turno diu: | 4 |
| Oper in serv per turno nott: | 4 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 15 |
| Oper. h24 con inf.: | 0 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 5 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 6 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 1 |
| Oper h12 diurni: | 2 + 4 stag. |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 2 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 49.123 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 37.426 |