COMUNI SERVITI:
A...
| Inizio Attività: | ../../.... |
| Attivazione 118: | ../../.... |
| Denominazione: | Ticino Soccorso |
| CONTATTI: | |
| Indirizzo: | Via Vergiò, 8 |
| CAP: | 6932 |
| Comune: | Breganzona (CH) |
| Telefono: | +41.918001832 +41.918001833 |
| Fax: | +41.919601810 |
| Numero Verde: | - |
| Segreteria: | - |
Sito Web: http://www.fctsa.ch |
|
E-Mail: 144@fctsa.ch |
|
| Territorio coperto | 2.812 km2 C.nt Tic 496 km2 Melcina |
| Abitanti | 328.580 C.nt Tic 7.679 Melcina |
| Direttore: | Dr. Sandro Muschietti |
| Coord. Inferm.: | Oliver Herrchen |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | Dr. Michele Bonato |
| Medici convenzionati: | 0 |
| Oper in serv per turno diu: | 3 |
| Oper in serv per turno nott: | 2 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 0 |
| Oper. h24 con inf.: | 0 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 0 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere | 8 |
| Oper h12 diurni con medico ed infermiere | 18 (con soccorr. profess. CRS) |
| Oper h 12 notturnicon medico ed infermiere: | 13 (con soccorr. profess. CRS) |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 344.405 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 83.426 |