| Inizio Attività: | 22/09/1997 |
| Attivazione 118: | 22/09/1997 |
| Denominazione: | 118 Varesa |
| CONTATTI | |
| Indirizzo: | Viale Borri, 57 |
| CAP: | 21100 |
| Comune: | Varese |
| Telefono: | 0332.278626 |
| Fax: | 0332.278625 |
| Numero Verde: | - |
| Segreteria: | - |
Sito Web: www.118varese.org |
|
E-Mail: info@118varese.org |
|
| Territorio coperto | 1.198 km2 |
| Abitanti | 1.150.000 |
| Direttore: | Dr. Claudio Mare |
| Coord. Inferm.: | Giuseppe Santopolo |
| Dirigenti Medici ospedalieri: | 6 |
| Medici convenzionati: | 20 |
| Oper in serv per turno diu: | 5 |
| Oper in serv per turno nott: | 4 |
| MSB (Mezzi di Soccorso di Base) | |
| Oper. h24: | 17 |
| Oper. h24 con inf.: | 0 |
| Oper. h12 diu anche a prestaz | 4 |
| Oper. h12 not anche a prestaz | 0 |
| Oper. solo week-end | 0 |
| MSA (Mezzi di Soccorso Avanzato) | |
| Oper h24 con medico ed infermiere: | 2 |
| Oper h24 diurni con solo medico: | 0 |
| Oper h12 diurni: | 3 |
| Oper h12 notturni: | 0 |
| Oper solo week-end | 0 |
| Oper h24 con solo infermiere: | 0 |
| Numero di chiamate 118 ricevute anno 2007 | 154.950 |
| Numero di soccorsi effettuati anno 2007: | 58.085 |