| Centrali Operative: | 5 |
| N.Basi Elisoccorso: | 3 |
| Interventi/anno 2007 | 81.183 |
| Chiamate/anno 2007 | 155.403 |
| Medici (dirig o conv): | 30 |
| Medici/abitanti: | 1/63.499,67 (*) |
| Territorio coperto: | 14.090 km2 (*) |
| Residenti: | 1.903.490 (*) |
| Densità: | 135,10 res/km2 (*) |
| Numero Comuni: | 409 |
| Basi Elisoccorso: | Catanzaro |
| Cosenza | |
| Reggio Calabria | |
(*) Dati parziali