| Centrali Operative: | 9 |
| N.Basi Elisoccorso: | 2 |
| Interventi/anno 2007 | 305.034 |
| Chiamate/anno 2007 | 1.991.709 |
| Medici (dirig o conv): | 55 (*) |
| Medici/abitanti: | 1/216.055,78 (*) |
| Territorio coperto: | 24.161 km2 (*) |
| Residenti: | 11.883.068 (*) |
| Densità: | 491,82 res/km2 (*) |
| Numero Comuni: | 551 |
| Basi Elisoccorso: | Napoli (C.O.R.E.) |
| Salerno | |
(*) Dati parziali