| Centrali Operative: | 7 |
| N.Basi Elisoccorso: | 4 |
| Interventi/anno 2007 | 342.592 |
| Chiamate/anno 2007 | 444.662 (*) |
| Medici (dirig o conv): | 27 (*) |
| Medici/abitanti: | 1/152.175,44 (*) |
| Territorio coperto: | 17.493 km2 (*) |
| Residenti: | 4.108.737 |
| Densità: | 234,88 res/km2 (*) |
| Numero Comuni: | 341 |
| Basi Elisoccorso: | Bologna |
| Parma | |
| Reggio Emilia | |
| Romagna (Ravenna) | |
(*) Dato parziale