| Centrali Operative: | 12 |
| N.Basi Elisoccorso: | 5 |
| Interventi/anno 2007 | 706.854 |
| Chiamate/anno 2007 | 1.586.225 |
| Medici (dirig o conv): | 192 |
| Medici/abitanti: | 1/50.628 |
| Territorio coperto: | 23.934 km2 |
| Residenti: | 9.720.661 |
| Densità: | 406,14 res/km2 |
| Numero Comuni: | 1.546 |
| Basi Elisoccorso: | Milano |
| Bergamo | |
| Brescia | |
| Como | |
| Sondrio | |