| Centrali Operative: | 8 |
| N.Basi Elisoccorso: | 5 |
| Interventi/anno | 402.795 |
| Chiamate/anno | 220.579 (*) |
| Medici: | 254 (*) |
| Medici/abitanti: | 1/17.345 (*) |
| Territorio coperto: | 25.507 km2 |
| Residenti: | 4.405.531 |
| Densità: | 172,72 res/km2 |
| Numero Comuni: | 1.206 |
| Basi Elisoccorso: | Torino |
| Alessandria | |
| Cuneo | |
| Novara | |
| Vercelli | |
(*) Dati parziali