| Centrali Operative: | 5 |
| N.Basi Elisoccorso: | 2 |
| Interventi/anno 2007 | 197.259 |
| Chiamate/anno 2007 | 521.750 |
| Medici (dirig o conv): | 80 |
| Medici/abitanti: | 1/45.287,31 (*) |
| Territorio coperto: | 13.770 km2 (*) |
| Residenti: | 3.622.985 (*) |
| Densità: | 263,10 res/km2 (*) |
| Numero Comuni: | 258 |
| Basi Elisoccorso: | Bari |
| Foggia | |
(*) Dati parziali