| Centrali Operative: | 4 |
| N.Basi Elisoccorso: | 6 |
| Interventi/anno 2007 | 232.931 |
| Chiamate/anno 2007 | 430.000 (*) |
| Medici (dirig o conv): | 67 (*) |
| Medici/abitanti: | 1/75.731 (*) |
| Territorio coperto: | 19.400 km2 (*) |
| Residenti: | 5.074.000 |
| Densità: | 261,01 res/km2 (*) |
| Numero Comuni: | 390 |
| Basi Elisoccorso: | Palermo |
| Catania | |
| Caltanissetta | |
| Lampedusa | |
| Messina | |
| Pantelleria | |
(*) Dati parziali