| Centrali Operative: | 7 |
| N.Basi Elisoccorso: | 5 |
| Interventi/anno 2007 | 346.363 |
| Chiamate/anno 2007 | 1.052.292 |
| Medici (dirig o conv): | 61 (*) |
| Medici/abitanti: | 1/78.686,48 (*) |
| Territorio coperto: | 18. 397 km2 |
| Residenti: | 4.799.875 |
| Densità: | 260,91 res/km2 |
| Numero Comuni: | 582 |
| Basi Elisoccorso: | Venezia |
| Belluno | |
| Padova | |
| Verona | |
| Treviso | |
(*) Dati parziali